Singles
Year | single | NL-Hitp. | NL-40 | B-30 | B-BRT | D | AT | CH | GB | IRL | NZ | + 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1976 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | ||||
1976 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 24 | 9 | 3 | ||
1977 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 12 | 7 | 1 | ||||
1977 | 12 | 11 | 21 | 13 | ||||||||
1977 | 21 | 20 | – | 28 | ||||||||
1978 | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||||||
1978 | 8 | 7 | 18 | 14 | ||||||||
1978 | 17 | 21 | 26 | 16 | ||||||||
1979 | 13 | 14 | 19 | 19 | ||||||||
1979 | 38 | tip | 29 | 25 | ||||||||
1980 | 4 | 6 | 15 | 10 | ||||||||
1981 | 10 | 11 | 18 | 16 | ||||||||
1981 | 16 | 25 | – | – | ||||||||
1981 | 33 | 36 | – | – | 47 | |||||||
1982 | tip | – | – | – | ||||||||
1983 | 22 | 15 | 26 | 22 | ||||||||
1983 | tip | tip | – | – | ||||||||
1983 | – | – | – | – | ||||||||
1983 | tip | – | – | – | ||||||||
1984 | tip | tip | – | – | ||||||||
2004 | – | – | – | – |
Alben
Kompilationen
Jahr | Titel | Chartplatzierungen | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
DE | NL | |||
1994 | The Collection & More | — | 60 (3 Wo.) | Erstveröffentlichung: 1994 |
2001 | 25 jaar na Mississippi | — | 26 (7 Wo.) | Erstveröffentlichung: 2001 2 CDs |
2015 | The Golden Years of Dutch Pop Music | — | 72 (1 Wo.) | Erstveröffentlichung: 1994 |
Singles
Auszeichnungen für Musikverkäufe
Anmerkung: Auszeichnungen in Ländern aus den Charttabellen bzw. Chartboxen sind in ebendiesen zu finden.
Land/Region | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|
Deutschland (BVMI) | 1 | — | 250.000 | musikindustrie.de |
Niederlande (NVPI) | 1 | 1 | 150.000 | nvpi.nl |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 1 | — | 500.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 3 | 1 |
Albums
Year | Title | Details | Peak chart positions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDL | AUS | BEL | GER | NOR | SWE | NZ | ||||||
1976 | First of All | Label: EMI | 4 | 29 | — | 10 | 2 | 26 | 16 | |||
1977 | Souvenirs | Label: EMI | 6 | 71 | 28 | — | 9 | — | 1 | |||
1978 | Wet Day in September | Label: Bovema Negram | 16 | — | — | — | 15 | — | — | |||
1979 | Simply to be with You | Label: Bovema Negram | — | — | — | — | 38 | — | — | |||
1979 | The Best of Pussycat | Label: Bovema Negram | — | — | — | — | — | — | — | |||
1981 | Blue Lights | Label: EMI | 10 | — | — | — | — | — | — | |||
1983 | After All | Label: EMI | — | — | — | — | — | — | — | |||
1994 | The Collection & More | Label: Arcade | 60 | — | — | — | — | — | — | |||
2001 | 25 jaar na Mississippi | Label: EMI | 26 | — | — | — | — | — | — | |||
“—” denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. |
Singles
Year | Title | Peak chart positions | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDL | AUS | BEL | GER | AUT | SWI | NOR | SWE | UK | NZ | SA | |||
1975 | “Mississippi” | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | First of All |
“Mississippi” + | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single | |
1976 | “Georgie” | 1 | 74 | 2 | 6 | 2 | 2 | — | — | — | 14 | 2 | First of All |
“Smile” | 2 | 34 | 3 | 9 | 10 | 8 | — | — | 24 | 3 | 1 | ||
1977 | “Ein Altes Lied” | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | Non-album single |
1977 | “My Broken Souvenirs” | 2 | 95 | 2 | 22 | 12 | 7 | — | — | — | 1 | 2 | Souvenirs |
“I’ll Be Your Woman” | 12 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
“If You Ever Come to Amsterdam” | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | Wet Day in September | |
1978 | “Same Old Song” | 8 | 76 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
“Wet Day in September” | 17 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1979 | “Hey Joe” | 17 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
“Daddy” | 13 | — | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | Simply to Be with You | |
“Let Freedom Range” | 38 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1980 | “Doin’ la Bamba” | 4 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
1981 | “Then the Music Stopped” | 10 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | Blue Lights |
“Une Chambre Pour La Nuit” | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
“Teenage Queenie” | 33 | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1983 | “Lovers of a Kind” | 22 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | After All |
+ = German version “—” denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. |